Tutti i prezzi si intendono escluso IVA, Casse professionali, spese copie, spese reversali, oblazioni e multe.
Consulenze OnLine
Per prenotare una consulenza, usare il pulsante [prenota], scegliere una data ed un orario e pagare la tariffa (con carta di credito\debito).
| 15 minuti | Prenota | 50,00 |
| 30 minuti | Prenota | 80,00 |
| 60 minuti | Prenota | 120,00 |
Ricerche documentali
Le tempistiche dipendono dalle amministrazioni comunali
| Catasto | ||
| estratto di mappa, elaborato planimetrico | per ogni particella | 14,00 |
| visura catastale storica, planimetrica catastale ultima in atti | per ogni sub | 17,00 |
| Planimetrie d’impianto e modelli 1-5 Richiesta e visura on line | per ogni sub | 150,00 |
| Visure in presenza | per appuntamento | 100,00 |
| Archivio Capitolino | ||
| Solo per immobili precedenti il 1932. Ricerche in presenza | per ogni edificio | 250,00 |
| PAU | ||
| Ricerca fascicolo progettuale e licenza edilizia Richiesta e visura on line | Per ogni edificio | 150,00 |
| Ricerca fascicolo agibilità e copia Agibilità Richiesta e visura on line | Per ogni edificio | 150,00 |
| Municipio | ||
| Accesso atti via PEC | Per ogni titolo | 80,00 |
| Visura Titolo Edilizio e Planimetrie in presenza | per appuntamento | 100,00 |
| Genio Civile | ||
| Ufficio Condono | ||
Rilievi
| Il costo dl rilievo dipende da molti fattori. In generale può partire dai 200,00 euro a salire Utilizza il nostro calcolatore rilievo se vuoi una idea più precisa | CALCOLA |
Catasto
Titoli edilizi
APE
Relazioni asseverate
Pratiche per detrazioni fiscali
| ENEA | ||
| Redazione e consegna pratiche ENEA per bonus fiscali 50% 65% | Per pratica | 250,00 |
| Congruità prezzi | ||
| Asseverazione congruità prezzi (necessaria per crediti fiscali) Computi e preventivi forniti dalla committenza La effettiva possibilità fiscale di utilizzo non è competenza del tecnico e non fa parte dell’incarico. | fino a 9.999,99 | 600,00 |
| Eccedente 10.000,00 | 2,5% | |
Eccedente 50.000,00 | 1,5% | |
Eccedente 200.000,00 | 1,0% | |
